Page 1 of 2
Properties to Restore

1009 - Ruderi Melezzole |
|
| Price € | 98,000 |
| Land Size | ca. 6500 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 270 |
| Region | Umbria |
| Area | between Todi and Orvieto |
| Pool | No |

3135 - Villa Adriana |
|
| Price € | 330,000 |
| Land Size | ca. 5000 |
| Floor Space (m²) | 692 |
| Region | Umbria |
| Area | Marsciano |
| Pool | No |

2012 - Casale Collevico |
|
| Price € | 265,000 |
| Land Size | ca. 1,4 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 15 |
| Region | Lazio |
| Area | Sabina |
| Pool | No |

1008 - Terreno Bevagna |
|
| Price € | 148,000 |
| Land Size | 4500 m² |
| Floor Space (m²) | 230 m² |
| Region | Umbria |
| Area | Bevagna |
| Pool | No |

3116 - Casa Panchina |
|
| Price € | 155,000 |
| Land Size | ca. 700 m² + 3000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 100 |
| Region | Umbria |
| Area | Spello |
| Pool | No |

3038 - Palazzo delle Volte |
|
| Price € | 490,000 |
| Land Size | ca. 1000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 1000 |
| Region | Umbria |
| Area | Lago Trasimeno |
| Pool | No |

3112 - Casale Montepulciano |
|
| Price € | 690,000 |
| Land Size | 4 ha |
| Floor Space (m²) | 160 + 160 |
| Region | Toscana |
| Area | |
| Pool | No |

3036e - Palazzo Civitella |
|
| Price € | 380,000 |
| Land Size | 500 m² |
| Floor Space (m²) | 400 |
| Region | Umbria |
| Area | Orvieto area |
| Pool | No |

3103 - Casale dei Nonni |
|
| Price € | 345,000 |
| Land Size | 5 ha |
| Floor Space (m²) | 290 + 50 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi area |
| Pool | No |