Page 1 of 7
Country Houses

3142 - Casale Serafina |
|
| Price € | 650,000 |
| Land Size | ca. 3000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 380 |
| Region | Umbria |
| Area | between Todi and Perugia |
| Pool | Yes |

3141 - Casale Casimelli |
|
| Price € | 690,000 |
| Land Size | ca. 8000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 310 + 46 |
| Region | Umbria |
| Area | between Todi and Perugia |
| Pool | No |

3140e - Casale Bartolomeo |
|
| Price € | 295,000 |
| Land Size | ca. 34000 m² |
| Floor Space (m²) | 85 + 150 |
| Region | Toscana |
| Area | Sinalunga area |
| Pool | No |

3139 - Casa Vallerosa |
|
| Price € | 270,000 |
| Land Size | ca 1200 m² |
| Floor Space (m²) | ca 350 |
| Region | Umbria |
| Area | Lisciano Niccone |
| Pool | No |

3138e - Piccolo Paradiso |
|
| Price € | 585,000 |
| Land Size | ca. 10 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 130 |
| Region | Umbria |
| Area | Orvieto area |
| Pool | No |

4116 - Casale Cenerente |
|
| Price € | 800,000 |
| Land Size | ca. 5000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 360 +70 |
| Region | Umbria |
| Area | Perugia area |
| Pool | No |

3136e - Casa del Micio |
|
| Price € | 300,000 |
| Land Size | ca. 1000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 250 |
| Region | Umbria |
| Area | Amelia |
| Pool | No |

3137 - Casale Poreta - apartments |
|
| Price € | 0 |
| Land Size | 108 m² - 120 m² - 145 m² - 137 m² |
| Floor Space (m²) | 50 m² - 82 m² - 116 m² - 87 m² |
| Region | Umbria |
| Area | Spoleto |
| Pool | Yes |

4115e - Podere della Pace |
|
| Price € | 945,000 |
| Land Size | 12,5 ha |
| Floor Space (m²) | 425 (+ possible 250 ) |
| Region | Umbria |
| Area | Assisi |
| Pool | No |