Page 1 of 3
Houses / apartments in historical centre

3134 - Palazzo Perugia |
|
| Price € | 330,000 |
| Land Size | |
| Floor Space (m²) | ca. 95 |
| Region | Umbria |
| Area | Perugia |
| Pool | No |

3131 - Cara Carrera |
|
| Price € | 265,000 |
| Land Size | balcony |
| Floor Space (m²) | ca. 110+50 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi area |
| Pool | No |

3124 - Casa degli Archi |
|
| Price € | 385,000 |
| Land Size | ca. 230 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 145 |
| Region | Umbria |
| Area | Assisi |
| Pool | No |

3117 - Colle della Trinità |
|
| Price € | 430,000 |
| Land Size | ca. 2150 ² |
| Floor Space (m²) | |
| Region | Umbria |
| Area | Perugia |
| Pool | No |

4096 - Palazzo Florentia |
|
| Price € | 1,200,000 |
| Land Size | various terraces |
| Floor Space (m²) | ca. 270 |
| Region | Toscana |
| Area | Firenze |
| Pool | No |

3115e - Casa Edera |
|
| Price € | 380,000 |
| Land Size | ca. 350 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 274 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi |
| Pool | No |

3114e - Casa dei Fiori |
|
| Price € | 280,000 |
| Land Size | private garden & terrace |
| Floor Space (m²) | 200 |
| Region | Marche |
| Area | |
| Pool | Yes |

2042 - Casa Castello |
|
| Price € | 225,000 |
| Land Size | terrace ca. 40 m² |
| Floor Space (m²) | 160 |
| Region | Umbria |
| Area | San Venanzo |
| Pool | No |

3110 - Casa Anna-Lisa |
|
| Price € | 250,000 |
| Land Size | |
| Floor Space (m²) | 110 |
| Region | Umbria |
| Area | Bevagna |
| Pool | No |